實因這幾天最熱門的話題而生
台灣的軍事能力到底在世界上能排到老幾
所以我就上網搜索一下
這個時會覺得有網路真好
不像舊時候找個資料要跑遍各大圖書館
哇, 台灣還可以排到 18
想也知道我們老百姓貢獻了多少血汗錢 (剛好這個月要繳個人所得稅)
依據 Global FirePower 於 2013/4/11 統計的各國武力排名並加註中文:
1 | United States of America | 美國 |
2 | Russia | 俄國 |
3 | China | 中國 |
4 | India | 印度 |
5 | United Kingdom | 聯合王國 |
6 | France | 法國 |
7 | Germany | 德國 |
8 | South Korea | 韓國 |
9 | Italy | 意大利 |
10 | Brazil | 巴西 |
11 | Turkey | 土耳其 |
12 | Pakistan | 巴基斯坦 |
13 | Israel | 以色列 |
14 | Egypt | 埃及 |
15 | Indonesia | 印尼 |
16 | Iran | 伊朗 |
17 | Japan | 日本 |
18 | Taiwan | 台灣 |
19 | Canada | 加拿大 |
20 | Thailand | 泰國 |
21 | Mexico | 墨西哥 |
22 | Ukraine | 烏克蘭 |
23 | Australia | 澳大利亞 |
24 | Poland | 波蘭 |
25 | Vietnam | 越南 |
26 | Sweden | 瑞典 |
27 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
28 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 |
29 | North Korea | 北朝鮮 |
30 | Spain | 西班牙 |
31 | Philippines | 菲律賓 |
32 | Switzerland | 瑞士 |
33 | Malaysia | 馬來西亞 |
34 | South Africa | 南非 |
35 | Argentina | 阿根廷 |
36 | Nigeria | 尼日利亞 |
37 | Austria | 奧地利 |
38 | Algeria | 阿爾及利亞 |
39 | Syria | 敘利亞 |
40 | Venezuela | 委內瑞拉 |
41 | Colombia | 哥倫比亞 |
42 | Norway | 挪威 |
43 | Yemen | 也門 |
44 | Denmark | 丹麥 |
45 | Finland | 芬蘭 |
46 | Kenya | 肯尼亞 |
47 | Singapore | 新加坡 |
48 | Afghanistan | 阿富汗 |
49 | Greece | 希臘 |
50 | Romania | 羅馬尼亞 |
51 | Serbia | 塞爾維亞 |
52 | Chile | 智利 |
53 | Belgium | 比利時 |
54 | Croatia | 克羅地亞 |
55 | Portugal | 葡萄牙 |
56 | Jordan | 約旦 |
57 | United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 |
58 | Iraq | 伊拉克 |
59 | Libya | 利比亞 |
60 | Georgia | 格魯吉亞 |
61 | Mongolia | 蒙古 |
62 | Paraguay | 巴拉圭 |
63 | Kuwait | 科威特 |
64 | Nepal | 尼泊爾 |
65 | Qatar | 卡塔爾 |
66 | Lebanon | 黎巴嫩 |
67 | Uruguay | 烏拉圭 |
68 | Panama | 巴拿馬 |
1 則留言:
韓國第8.日本第17.台灣18..!!!
是以什麼為依據?韓國比日本強那麼多.還是全球前10強...作者是哈韓還本就是韓國人?
太離譜了!
張貼留言